It's Your Festival 2016 signup sheet

Note: this signup sheet is no longer active and is not accepting new volunteers. Please contact the event coordinator for further details.

If you're seeing this message but weren't expecting it, please verify that you've clicked on the correct sign-up sheet link.

Sign up locations for Festival. All pending Approval by Volunteer Coordinator. Please submit a resume and/or letter of interests to: itsyourfestivalvolunteer@gmail.com Volunteers are the backbone of "It's Your Festival". We could not do it without you. Sign up for "It's Your Festival" to make it truly yours.

Back to new view
What When Credits Who
Set Up / Maintenance Crew June 25 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Jason B.
Set Up / Maintenance Crew June 25 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Lida B.
Set Up / Maintenance Supervisor June 25 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Dwayne V.
Set Up / Maintenance Supervisor June 25 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Cody Y.
Set Up / Maintenance Crew June 27 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Lida B.
Set Up / Maintenance Crew June 27 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Jason B.
Set Up / Maintenance Crew June 27 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Karen M.
Set Up / Maintenance Supervisor June 27 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Dwayne V.
Set Up / Maintenance Supervisor June 27 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Cody Y.
Set Up / Maintenance Crew June 28 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Jason B.
Set Up / Maintenance Crew June 28 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Lida B.
Set Up / Maintenance Supervisor June 28 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Dwayne V.
Set Up / Maintenance Supervisor June 28 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Cody Y.
Set Up / Maintenance Crew June 29 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Lida B.
Set Up / Maintenance Crew June 29 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Jason B.
Set Up / Maintenance Crew June 29 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 David D.
Set Up / Maintenance Supervisor June 29 2016 (9:00am to 9:00pm) 7.00 Dwayne V.
Set Up / Maintenance Supervisor June 29 2016 (9:00am to 9:00pm) 7.00 Cody Y.
Volunteer Coordinator June 30 2016 (9:00am to 3:00pm) 6.00 Monica V.
Volunteer Coordinator June 30 2016 (3:00pm to 9:00pm) 6.00 Monica V.
Set Up / Maintenance Crew June 30 2016 (9:00am to 3:00pm) 6.00 Cody P.
Set Up / Maintenance Crew June 30 2016 (9:00am to 3:00pm) 6.00 Ryan P.
Set Up / Maintenance Crew June 30 2016 (9:00am to 3:00pm) 6.00 Tom V.
Set Up / Maintenance Crew June 30 2016 (9:00am to 3:00pm) 6.00 Not filled
Set Up / Maintenance Crew June 30 2016 (9:00am to 3:00pm) 6.00 Not filled
Set Up / Maintenance Crew June 30 2016 (9:00am to 3:00pm) 6.00 Not filled
Set Up / Maintenance Crew June 30 2016 (3:00pm to 9:00pm) 6.00 Cody P.
Set Up / Maintenance Crew June 30 2016 (3:00pm to 9:00pm) 6.00 Ryan P.
Set Up / Maintenance Crew June 30 2016 (3:00pm to 9:00pm) 6.00 Tom V.
Set Up / Maintenance Crew June 30 2016 (3:00pm to 9:00pm) 6.00 Ron F.
Set Up / Maintenance Crew June 30 2016 (3:00pm to 9:00pm) 6.00 Not filled
Set Up / Maintenance Crew June 30 2016 (3:00pm to 9:00pm) 6.00 Not filled
Set Up / Maintenance Supervisor June 30 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Dwayne V.
Set Up / Maintenance Supervisor June 30 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Cody Y.
Set Up / Maintenance Supervisor June 30 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Dwayne V.
Set Up / Maintenance Supervisor June 30 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Cody Y.
On Site Delivery Crew June 30 2016 (10:00am to 3:00pm) 5.00 Chris V.
On Site Delivery Crew June 30 2016 (10:00am to 3:00pm) 5.00 Jason B.
On Site Delivery Crew June 30 2016 (10:00am to 3:00pm) 5.00 Lida B.
On Site Delivery Crew June 30 2016 (3:00pm to 8:00pm) 5.00 Chris V.
On Site Delivery Crew June 30 2016 (3:00pm to 8:00pm) 5.00 Jason B.
On Site Delivery Crew June 30 2016 (3:00pm to 8:00pm) 5.00 Lida B.
Photographer June 30 2016 (10:00am to 2:00pm) 4.00 Brent W.
Control Trailer Assistant June 30 2016 (10:00am to 3:00pm) 5.00 Barbara S.
Control Trailer Assistant June 30 2016 (10:00am to 3:00pm) 5.00 Not filled
Control Trailer Assistant June 30 2016 (3:00pm to 8:00pm) 5.00 Nada S.
Control Trailer Assistant June 30 2016 (3:00pm to 8:00pm) 5.00 Lillian R. C.
Control Trailer Assistant June 30 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 Brandon S.
Control Trailer Assistant June 30 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 Not filled
Control Trailer Supervisor June 30 2016 (8:00am to 1:00pm) 5.00 Arlene S.
Control Trailer Supervisor June 30 2016 (1:00pm to 6:00pm) 5.00 Arlene S.
Control Trailer Supervisor June 30 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 Arlene S.
Volunteer Coordinator July 01 2016 (8:00am to 4:00pm) 8.00 Monica V.
Volunteer Coordinator July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Monica V.
Set Up / Maintenance Crew July 01 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Lida B.
Set Up / Maintenance Crew July 01 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Set Up / Maintenance Crew July 01 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Set Up / Maintenance Crew July 01 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Set Up / Maintenance Crew July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Lida B.
Set Up / Maintenance Crew July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Set Up / Maintenance Crew July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Set Up / Maintenance Crew July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Set Up / Maintenance Supervisor July 01 2016 (7:00am to 3:00pm) 8.00 Dwayne V.
Set Up / Maintenance Supervisor July 01 2016 (7:00am to 3:00pm) 8.00 Cody Y.
Set Up / Maintenance Supervisor July 01 2016 (3:00pm to 11:00pm) 8.00 Dwayne V.
Set Up / Maintenance Supervisor July 01 2016 (3:00pm to 11:00pm) 8.00 Cody Y.
Waste Management Crew July 01 2016 (8:00am to 1:00pm) 5.00 Cody P.
Waste Management Crew July 01 2016 (8:00am to 1:00pm) 5.00 Ryan P.
Waste Management Crew July 01 2016 (8:00am to 1:00pm) 5.00 ron f.
Waste Management Crew July 01 2016 (8:00am to 1:00pm) 5.00 Not filled
Waste Management Crew July 01 2016 (1:00pm to 6:00pm) 5.00 Kirk W.
Waste Management Crew July 01 2016 (1:00pm to 6:00pm) 5.00 ron f.
Waste Management Crew July 01 2016 (1:00pm to 6:00pm) 5.00 Cody P.
Waste Management Crew July 01 2016 (1:00pm to 6:00pm) 5.00 Ryan P.
Waste Management Crew July 01 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 Kirk W.
Waste Management Crew July 01 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 Cody P.
Waste Management Crew July 01 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 Ryan P.
Waste Management Crew July 01 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 Not filled
Waste Management Supervisor July 01 2016 (8:00am to 4:00pm) 8.00 Tom V.
Waste Management Supervisor July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Tom V.
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (11:00am to 3:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (11:00am to 3:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (11:00am to 3:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (11:00am to 3:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (11:00am to 3:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (11:00am to 3:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (11:00am to 3:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (11:00am to 3:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (3:00pm to 7:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (3:00pm to 7:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (3:00pm to 7:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (3:00pm to 7:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (3:00pm to 7:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (3:00pm to 7:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (3:00pm to 7:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (3:00pm to 7:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (7:00pm to 11:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (7:00pm to 11:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (7:00pm to 11:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (7:00pm to 11:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (7:00pm to 11:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (7:00pm to 11:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (7:00pm to 11:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 01 2016 (7:00pm to 11:00pm) 4.00 Not filled
Clean Up Crew July 01 2016 (8:00am to 1:00pm) 5.00 ron f.
Clean Up Crew July 01 2016 (8:00am to 1:00pm) 5.00 Not filled
Clean Up Crew July 01 2016 (8:00am to 1:00pm) 5.00 Not filled
Clean Up Crew July 01 2016 (8:00am to 1:00pm) 5.00 Not filled
Clean Up Crew July 01 2016 (1:00pm to 6:00pm) 5.00 ron f.
Clean Up Crew July 01 2016 (1:00pm to 6:00pm) 5.00 Not filled
Clean Up Crew July 01 2016 (1:00pm to 6:00pm) 5.00 Not filled
Clean Up Crew July 01 2016 (1:00pm to 6:00pm) 5.00 Not filled
Clean Up Crew July 01 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 Not filled
Clean Up Crew July 01 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 Not filled
Clean Up Crew July 01 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 Not filled
Clean Up Crew July 01 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 Not filled
Parking Crew July 01 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Geoffrey V.
Parking Crew July 01 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Amanda W.
Parking Crew July 01 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Parking Crew July 01 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Parking Crew July 01 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Parking Crew July 01 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Parking Crew July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Amanda W.
Parking Crew July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Parking Crew July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Parking Crew July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Parking Crew July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Parking Crew July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Parking Supervisor July 01 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Parking Supervisor July 01 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Parking Supervisor July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Parking Supervisor July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Control Trailer Assistant July 01 2016 (8:00am to 1:00pm) 5.00 Not filled
Control Trailer Assistant July 01 2016 (8:00am to 1:00pm) 5.00 Not filled
Control Trailer Assistant July 01 2016 (1:00pm to 6:00pm) 5.00 Lillian C.
Control Trailer Assistant July 01 2016 (1:00pm to 6:00pm) 5.00 Not filled
Control Trailer Assistant July 01 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 kevin w.
Control Trailer Assistant July 01 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 Not filled
Control Trailer Supervisor July 01 2016 (8:00am to 1:00pm) 5.00 Arlene S.
Control Trailer Supervisor July 01 2016 (1:00pm to 6:00pm) 5.00 Arlene S.
Control Trailer Supervisor July 01 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 Arlene S.
Office Trailer Crew July 01 2016 (10:00am to 4:00pm) 6.00 Lynn G.
Office Trailer Crew July 01 2016 (10:00am to 4:00pm) 6.00 Meena Z.
Office Trailer Crew July 01 2016 (4:00pm to 10:00pm) 6.00 Lynn G.
Office Trailer Crew July 01 2016 (4:00pm to 10:00pm) 6.00 Meena Z.
Photographer July 01 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Barbara S.
Photographer July 01 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Brent W.
Photographer July 01 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Photographer July 01 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Photographer July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Brent W.
Photographer July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Wally G.
Photographer July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Nelson D.
Photographer July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Videographer July 01 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Videographer July 01 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Videographer July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Videographer July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Beverage and Ice Crew July 01 2016 (9:00am to 3:00pm) 6.00 Owen N.
Beverage and Ice Crew July 01 2016 (3:00pm to 10:00pm) 7.00 Owen N.
Beverage and Ice Supervisor July 01 2016 (9:00am to 3:00pm) 6.00 Brendan S.
Beverage and Ice Supervisor July 01 2016 (3:00pm to 10:00pm) 7.00 Brendan S.
On Site Delivery Crew July 01 2016 (8:00am to 3:00pm) 7.00 Christopher V.
On Site Delivery Crew July 01 2016 (8:00am to 3:00pm) 7.00 Jason B.
On Site Delivery Crew July 01 2016 (3:00pm to 10:00pm) 7.00 Chris V.
On Site Delivery Crew July 01 2016 (3:00pm to 10:00pm) 7.00 Jason B.
Festival Ambassadors July 01 2016 (10:00am to 4:00pm) 6.00 Mary W.
Festival Ambassadors July 01 2016 (10:00am to 4:00pm) 6.00 Charlotte V.
Festival Ambassadors July 01 2016 (10:00am to 4:00pm) 6.00 Not filled
Festival Ambassadors July 01 2016 (10:00am to 4:00pm) 6.00 Not filled
Festival Ambassadors July 01 2016 (10:00am to 4:00pm) 6.00 Not filled
Festival Ambassadors July 01 2016 (10:00am to 4:00pm) 6.00 Not filled
Festival Ambassadors July 01 2016 (10:00am to 4:00pm) 6.00 Not filled
Festival Ambassadors July 01 2016 (10:00am to 4:00pm) 6.00 Not filled
Festival Ambassadors July 01 2016 (4:00pm to 10:00pm) 6.00 Jessy P.
Festival Ambassadors July 01 2016 (4:00pm to 10:00pm) 6.00 Not filled
Festival Ambassadors July 01 2016 (4:00pm to 10:00pm) 6.00 Not filled
Festival Ambassadors July 01 2016 (4:00pm to 10:00pm) 6.00 Not filled
Festival Ambassadors July 01 2016 (4:00pm to 10:00pm) 6.00 Not filled
Festival Ambassadors July 01 2016 (4:00pm to 10:00pm) 6.00 Not filled
Festival Ambassadors July 01 2016 (4:00pm to 10:00pm) 6.00 Not filled
Festival Ambassadors July 01 2016 (4:00pm to 10:00pm) 6.00 Not filled
Stage Assistants July 01 2016 (10:00am to 4:00pm) 6.00 John W.
Stage Assistants July 01 2016 (10:00am to 4:00pm) 6.00 steva g.
Stage Assistants July 01 2016 (10:00am to 4:00pm) 6.00 Not filled
Stage Assistants July 01 2016 (10:00am to 4:00pm) 6.00 Not filled
Stage Assistants July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Geoffrey V.
Stage Assistants July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Stage Assistants July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Stage Assistants July 01 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Culinary Event Assistants July 01 2016 (8:00am to 2:00pm) 6.00 Nadia R.
Culinary Event Assistants July 01 2016 (8:00am to 2:00pm) 6.00 Catherine B.
Culinary Event Assistants July 01 2016 (8:00am to 2:00pm) 6.00 Marie R.
Culinary Event Assistants July 01 2016 (8:00am to 2:00pm) 6.00 Marie R.
Culinary Event Assistants July 01 2016 (8:00am to 2:00pm) 6.00 Marie R.
Culinary Event Assistants July 01 2016 (8:00am to 2:00pm) 6.00 Not filled
Culinary Event Assistants July 01 2016 (8:00am to 2:00pm) 6.00 Not filled
Culinary Event Assistants July 01 2016 (8:00am to 2:00pm) 6.00 Not filled
Baby Contest Judge July 01 2016 (9:30am to 12:30pm) 3.00 Tiffani T.
Baby Contest Judge July 01 2016 (9:30am to 12:30pm) 3.00 Lillian C.
Baby Contest Judge July 01 2016 (9:30am to 12:30pm) 3.00 Jessy P.
Baby Contest Judge July 01 2016 (9:30am to 12:30pm) 3.00 Chanelle T.
Baby Contest Judge July 01 2016 (9:30am to 12:30pm) 3.00 Jennifer K.
Baby Contest Judge July 01 2016 (9:30am to 12:30pm) 3.00 Chanelle T.
Art Contest Crew July 01 2016 (11:30am to 2:30pm) 3.00 Nada S.
Art Contest Crew July 01 2016 (11:30am to 2:30pm) 3.00 Jessy P.
Art Contest Crew July 01 2016 (11:30am to 2:30pm) 3.00 Loma W.
Art Contest Crew July 01 2016 (11:30am to 2:30pm) 3.00 Not filled
Art Contest Crew July 01 2016 (11:30am to 2:30pm) 3.00 Not filled
Art Contest Crew July 01 2016 (11:30am to 2:30pm) 3.00 Not filled
Cultural Parade Marshalls July 01 2016 (1:30pm to 3:30pm) 2.00 Andy H.
Cultural Parade Marshalls July 01 2016 (1:30pm to 3:30pm) 2.00 Not filled
Cultural Parade Marshalls July 01 2016 (1:30pm to 3:30pm) 2.00 Not filled
Cultural Parade Marshalls July 01 2016 (1:30pm to 3:30pm) 2.00 Not filled
Cultural Parade Marshalls July 01 2016 (1:30pm to 3:30pm) 2.00 Not filled
Volunteer Coordinator July 02 2016 (8:00am to 4:00pm) 8.00 Monica V.
Volunteer Coordinator July 02 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Monica V.
Set Up / Maintenance Crew July 02 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Lida B.
Set Up / Maintenance Crew July 02 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Set Up / Maintenance Crew July 02 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Set Up / Maintenance Crew July 02 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Set Up / Maintenance Crew July 02 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Lida B.
Set Up / Maintenance Crew July 02 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Set Up / Maintenance Crew July 02 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Set Up / Maintenance Crew July 02 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Set Up / Maintenance Supervisor July 02 2016 (7:00am to 3:00pm) 8.00 Dwayne V.
Set Up / Maintenance Supervisor July 02 2016 (7:00am to 3:00pm) 8.00 Cody Y.
Set Up / Maintenance Supervisor July 02 2016 (3:00pm to 11:00pm) 8.00 Dwayne V.
Set Up / Maintenance Supervisor July 02 2016 (3:00pm to 11:00pm) 8.00 Cody Y.
Waste Management Crew July 02 2016 (8:00am to 1:00pm) 5.00 Cody P.
Waste Management Crew July 02 2016 (8:00am to 1:00pm) 5.00 Ryan P.
Waste Management Crew July 02 2016 (8:00am to 1:00pm) 5.00 ron f.
Waste Management Crew July 02 2016 (1:00pm to 6:00pm) 5.00 Kirk W.
Waste Management Crew July 02 2016 (1:00pm to 6:00pm) 5.00 Cody P.
Waste Management Crew July 02 2016 (1:00pm to 6:00pm) 5.00 Ryan P.
Waste Management Crew July 02 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 Kirk W.
Waste Management Crew July 02 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 Cody P.
Waste Management Crew July 02 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 Ryan P.
Waste Management Supervisor July 02 2016 (8:00am to 4:00pm) 8.00 Tom V.
Waste Management Supervisor July 02 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Tom V.
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (11:00am to 3:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (11:00am to 3:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (11:00am to 3:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (11:00am to 3:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (11:00am to 3:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (11:00am to 3:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (11:00am to 3:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (11:00am to 3:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (3:00pm to 7:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (3:00pm to 7:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (3:00pm to 7:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (3:00pm to 7:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (3:00pm to 7:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (3:00pm to 7:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (3:00pm to 7:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (3:00pm to 7:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (7:00pm to 11:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (7:00pm to 11:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (7:00pm to 11:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (7:00pm to 11:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (7:00pm to 11:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (7:00pm to 11:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (7:00pm to 11:00pm) 4.00 Not filled
Clean and Green Ambassadors July 02 2016 (7:00pm to 11:00pm) 4.00 Not filled
Clean Up Crew July 02 2016 (8:00am to 1:00pm) 5.00 Not filled
Clean Up Crew July 02 2016 (8:00am to 1:00pm) 5.00 Not filled
Clean Up Crew July 02 2016 (8:00am to 1:00pm) 5.00 Not filled
Clean Up Crew July 02 2016 (8:00am to 1:00pm) 5.00 Not filled
Clean Up Crew July 02 2016 (1:00pm to 6:00pm) 5.00 ron f.
Clean Up Crew July 02 2016 (1:00pm to 6:00pm) 5.00 Not filled
Clean Up Crew July 02 2016 (1:00pm to 6:00pm) 5.00 Not filled
Clean Up Crew July 02 2016 (1:00pm to 6:00pm) 5.00 Not filled
Clean Up Crew July 02 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 Not filled
Clean Up Crew July 02 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 Not filled
Clean Up Crew July 02 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 Not filled
Clean Up Crew July 02 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 Not filled
Parking Crew July 02 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 brendan p.
Parking Crew July 02 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Parking Crew July 02 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Parking Crew July 02 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Parking Crew July 02 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Parking Crew July 02 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Parking Crew July 02 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 brendan p.
Parking Crew July 02 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Amanda W.
Parking Crew July 02 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Parking Crew July 02 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Parking Crew July 02 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Parking Crew July 02 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Parking Supervisor July 02 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Parking Supervisor July 02 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Parking Supervisor July 02 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Richard B.
Parking Supervisor July 02 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Control Trailer Assistant July 02 2016 (8:00am to 1:00pm) 5.00 Not filled
Control Trailer Assistant July 02 2016 (8:00am to 1:00pm) 5.00 Not filled
Control Trailer Assistant July 02 2016 (1:00pm to 6:00pm) 5.00 Nada S.
Control Trailer Assistant July 02 2016 (1:00pm to 6:00pm) 5.00 Lillian C.
Control Trailer Assistant July 02 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 Not filled
Control Trailer Assistant July 02 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 Not filled
Control Trailer Supervisor July 02 2016 (8:00am to 1:00pm) 5.00 Arlene S.
Control Trailer Supervisor July 02 2016 (1:00pm to 6:00pm) 5.00 Arlene S.
Control Trailer Supervisor July 02 2016 (6:00pm to 11:00pm) 5.00 Arlene S.
Office Trailer Crew July 02 2016 (10:00am to 4:00pm) 6.00 Lynn G.
Office Trailer Crew July 02 2016 (10:00am to 4:00pm) 6.00 Meena Z.
Office Trailer Crew July 02 2016 (4:00pm to 10:00pm) 6.00 Lynn G.
Office Trailer Crew July 02 2016 (4:00pm to 10:00pm) 6.00 Meena Z.
Photographer July 02 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Brent W.
Photographer July 02 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Photographer July 02 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Photographer July 02 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Photographer July 02 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Brent W.
Photographer July 02 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Wally G.
Photographer July 02 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Nelson D.
Photographer July 02 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Videographer July 02 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Videographer July 02 2016 (9:00am to 4:00pm) 7.00 Not filled
Videographer July 02 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Videographer July 02 2016 (4:00pm to 11:00pm) 7.00 Not filled
Beverage and Ice Crew July 02 2016 (9:00am to 3:00pm) 6.00 Ramses N.
Beverage and Ice Crew July 02 2016 (3:00pm to 10:00pm) 7.00 Ramses N.
Beverage and Ice Supervisor July 02 2016 (9:00am to 3:00pm) 6.00 Brendan S.
Beverage and Ice Supervisor July 02 2016 (3:00pm to 10:00pm) 7.00 Brendan S.
On Site Delivery Crew July 02 2016 (8:00am to 3:00pm) 7.00 Chris V.
On Site Delivery Crew July 02 2016 (8:00am to 3:00pm) 7.00 Jason B.
On Site Delivery Crew July 02 2016 (3:00pm to 10:00pm) 7.00 Chris V.
On Site Delivery Crew July 02 2016 (3:00pm to 10:00pm) 7.00 Jason B.
Festival Ambassadors July 02 2016 (10:00am to 4:00pm) 6.00 Charlotte V.
Festival Ambassadors July 02 2016 (10:00am to 4:00pm) 6.00 Jessy P.
Festival Ambassadors July 02 2016 (10:00am to 4:00pm) 6.00 Not filled
Festival Ambassadors July 02 2016 (10:00am to 4:00pm) 6.00 Not filled
Festival Ambassadors July 02 2016 (10:00am to 4:00pm) 6.00 Not filled
